2026年11月時点の、ポケモンカード未開封BOX82種の相場サマリーです。今月は値上がりが51件、値下がりが31件でした。最も上昇したのはスペースジャグラー(+25.3%)。最も下落したのはダークファンタズマ(-17.3%)。 各BOXの現在価格は毎朝のフリマ成約価格(中央値)にもとづき、当サイト独自の理論価格「BOX指数」で割安・割高を判定しています。
| BOX | 現在価格 | 月間の変化 |
|---|---|---|
スペースジャグラー | ¥18,800 | +3,800円(+25.3%) |
GXウルトラシャイニー | ¥214,999 | +42,999円(+25.0%) |
ナイトユニゾン | ¥120,000 | +22,000円(+22.4%) |
ソード | ¥54,800 | +8,800円(+19.1%) |
シャイニースターV | ¥21,700 | +3,200円(+17.3%) |
| BOX | 現在価格 | 月間の変化 |
|---|---|---|
ダークファンタズマ | ¥21,500 | −4,500円(-17.3%) |
ストームエメラルダ | ¥9,150 | −1,849円(-16.8%) |
ポケモンセンターフクオカ スペシャルBOX | ¥12,400 | −2,100円(-14.5%) |
アビスアイ | ¥7,299 | −1,000円(-12.0%) |
ポケモンGO | ¥22,500 | −3,000円(-11.8%) |
理論価格(BOX指数)より安く放置されているBOX。数字は割安な金額(理論価格との差)です。「下落中」は直近14日で下落が続いているBOXです。
| BOX | 現在価格 | 割安な金額 |
|---|---|---|
イーブイヒーローズ | ¥122,000 | ¥78,334安い |
双璧のファイター | ¥46,000 | ¥65,947安い |
連撃マスター | ¥50,000 | ¥43,300安い |
オルタージェネシス | ¥62,000 | ¥38,724安い |
一撃マスター | ¥48,999 | ¥33,548安い |
このレポートは自動生成し、URLごとに記録として残しています。ほかの週・月のレポートは 相場レポート一覧から。数値は将来を保証するものではありません。