値動き・定価からの倍率・保有BOXの評価額まで、BOX投資に必要な数字をここに集めています。
持っているBOXを記録する →登録不要・この端末に保存されます

価格変動BOX(前日比) タップで対象BOX
ダブルブレイズ-14,000円
スカイレジェンド-4,050円
GXウルトラシャイニー-4,000円
ジージーエンド-3,111円
タッグオールスターズ-3,000円
ドリームリーグ-2,500円
フルメタルウォール-1,199円
フュージョンアーツ-1,000円
伝説の鼓動-1,000円
反逆クラッシュ-999円
MEGAドリームex-899円
ポケモンカード151-801円
超電ブレイカー-780円
VMAXクライマックス-562円
ポケモンセンターヒロシマ スペシャルBOX-502円
ブラックボルト-501円
変幻の仮面-501円
名探偵ピカチュウ-500円
ストームエメラルダ-460円
メガシンフォニア-450円
ポケモンセンタートウホク スペシャルBOX-410円
テラスタルフェスex-400円
ポケモンセンターフクオカ スペシャルBOX-377円
メガブレイブ-300円
古代の咆哮-299円
VSTARユニバース-200円
ポケモンGO-200円
シャイニートレジャーex-101円
レイジングサーフ-100円
バトルリージョン-100円
インフェルノX-99円
ワイルドフォース-99円
熱風のアリーナ-50円
白銀のランス-20円
楽園ドラゴーナ-20円
VMAXライジング-1円
シールド-1円
25th ANNIVERSARY-1円
ロストアビス-1円
シャイニースターV-1円
スノーハザード-1円← 横にスワイプして他のランキングも見る →
前日比の値上がり幅
サイバージャッジ+1,802円(+18.0%)
クレイバースト+1,400円(+13.3%)
黒炎の支配者+1,200円(+6.7%)
双璧のファイター+2,999円(+6.2%)
仰天のボルテッカー+3,000円(+5.9%)前日比の値下がり幅
ダブルブレイズ-14,000円(-9.7%)
MEGAドリームex-899円(-6.9%)
メガシンフォニア-450円(-5.2%)
変幻の仮面-501円(-3.9%)
ストームエメラルダ-460円(-3.7%)いま値段が高いBOX(定価からの倍率つき)
タッグボルト(定価の93倍)¥450,000
蒼空ストリーム(定価の56倍)¥277,500
タッグオールスターズ(定価の37倍)¥202,800
ミラクルツイン(定価の40倍)¥196,780
GXウルトラシャイニー(定価の34倍)¥185,000発売からの年数別・いまの定価倍率(中央値) タップで対象BOX
超電ブレイカー1年11ヶ月5.6倍
ロケット団の栄光1年5ヶ月4.4倍
ブラックボルト デラックス1年3ヶ月4.3倍
ブラックボルト1年3ヶ月4.2倍
ホワイトフレア1年3ヶ月4.2倍
ホワイトフレア デラックス1年3ヶ月4.0倍
熱風のアリーナ1年6ヶ月3.5倍
テラスタルフェスex1年9ヶ月3.3倍
シャイニートレジャーex2年9ヶ月3.2倍
楽園ドラゴーナ2年2.8倍
レイジングサーフ3年2.6倍
クリムゾンヘイズ2年6ヶ月2.4倍
変幻の仮面2年4ヶ月2.3倍
ワイルドフォース2年7ヶ月2.3倍
ナイトワンダラー2年3ヶ月2.2倍
ステラミラクル2年2ヶ月2.2倍
サイバージャッジ2年7ヶ月2.2倍
古代の咆哮2年10ヶ月2.1倍
未来の一閃2年10ヶ月1.9倍
バトルパートナーズ1年8ヶ月1.9倍
メガブレイブ1年1ヶ月1.7倍
メガシンフォニア1年1ヶ月1.5倍
25th ANNIVERSARY4年11ヶ月13.7倍
フュージョンアーツ5年10.7倍
ロストアビス4年2ヶ月10.5倍
ポケモンカード1513年3ヶ月9.3倍
VMAXクライマックス4年9ヶ月6.3倍
ダークファンタズマ4年4ヶ月5.5倍
ポケモンGO4年3ヶ月5.4倍
VSTARユニバース3年9ヶ月5.3倍
パラダイムトリガー3年11ヶ月4.4倍
スターバース4年8ヶ月4.2倍
タイムゲイザー4年5ヶ月3.7倍
黒炎の支配者3年1ヶ月3.5倍
トリプレットビート3年6ヶ月3.4倍
白熱のアルカナ4年2.9倍
スペースジャグラー4年5ヶ月2.8倍
バトルリージョン4年6ヶ月2.5倍
スカーレットex3年8ヶ月2.4倍
クレイバースト3年5ヶ月2.2倍
スノーハザード3年5ヶ月2.0倍
バイオレットex3年8ヶ月1.9倍
タッグボルト7年9ヶ月92.6倍
蒼空ストリーム5年2ヶ月56.1倍
ミラクルツイン7年3ヶ月40.5倍
タッグオールスターズ6年11ヶ月36.9倍
ドリームリーグ7年1ヶ月34.8倍
GXウルトラシャイニー7年10ヶ月34.3倍
名探偵ピカチュウ7年5ヶ月30.9倍
イーブイヒーローズ5年3ヶ月29.1倍
リミックスバウト7年2ヶ月28.8倍
ダブルブレイズ7年6ヶ月26.7倍
スカイレジェンド7年5ヶ月26.5倍
VMAXライジング6年7ヶ月23.8倍
ナイトユニゾン7年8ヶ月23.3倍
ジージーエンド7年5ヶ月22.2倍
シールド6年9ヶ月14.7倍
オルタージェネシス7年14.2倍
反逆クラッシュ6年6ヶ月11.5倍
ソード6年9ヶ月11.3倍
ムゲンゾーン6年3ヶ月11.3倍
仰天のボルテッカー6年10.9倍
フルメタルウォール7年7ヶ月10.9倍
連撃マスター5年8ヶ月10.8倍
双璧のファイター5年6ヶ月10.3倍
爆炎ウォーカー6年5ヶ月9.7倍
一撃マスター5年8ヶ月9.5倍
伝説の鼓動6年2ヶ月8.5倍
漆黒のガイスト5年5ヶ月4.5倍
摩天パーフェクト5年2ヶ月4.1倍
白銀のランス5年5ヶ月4.0倍
シャイニースターV5年10ヶ月3.6倍商品タイプ別・いまの定価倍率(中央値) タップで対象BOX
タッグボルト7年9ヶ月92.6倍
蒼空ストリーム5年2ヶ月56.1倍
ミラクルツイン7年3ヶ月40.5倍
ダブルブレイズ7年6ヶ月26.7倍
シールド6年9ヶ月14.7倍
オルタージェネシス7年14.2倍
反逆クラッシュ6年6ヶ月11.5倍
ソード6年9ヶ月11.3倍
ムゲンゾーン6年3ヶ月11.3倍
仰天のボルテッカー6年10.9倍
連撃マスター5年8ヶ月10.8倍
フュージョンアーツ5年10.7倍
ロストアビス4年2ヶ月10.5倍
一撃マスター5年8ヶ月9.5倍
超電ブレイカー1年11ヶ月5.6倍
漆黒のガイスト5年5ヶ月4.5倍
ロケット団の栄光1年5ヶ月4.4倍
パラダイムトリガー3年11ヶ月4.4倍
ブラックボルト1年3ヶ月4.2倍
スターバース4年8ヶ月4.2倍
ホワイトフレア1年3ヶ月4.2倍
摩天パーフェクト5年2ヶ月4.1倍
白銀のランス5年5ヶ月4.0倍
タイムゲイザー4年5ヶ月3.7倍
黒炎の支配者3年1ヶ月3.5倍
インフェルノX11ヶ月3.5倍
スペースジャグラー4年5ヶ月2.8倍
バトルリージョン4年6ヶ月2.5倍
スカーレットex3年8ヶ月2.4倍
変幻の仮面2年4ヶ月2.3倍
ワイルドフォース2年7ヶ月2.3倍
ステラミラクル2年2ヶ月2.2倍
クレイバースト3年5ヶ月2.2倍
サイバージャッジ2年7ヶ月2.2倍
古代の咆哮2年10ヶ月2.1倍
スノーハザード3年5ヶ月2.0倍
未来の一閃2年10ヶ月1.9倍
バイオレットex3年8ヶ月1.9倍
バトルパートナーズ1年8ヶ月1.9倍
メガブレイブ1年1ヶ月1.7倍
ニンジャスピナー6ヶ月1.7倍
ムニキスゼロ8ヶ月1.6倍
メガシンフォニア1年1ヶ月1.5倍
アビスアイ4ヶ月1.3倍
ドリームリーグ7年1ヶ月34.8倍
イーブイヒーローズ5年3ヶ月29.1倍
リミックスバウト7年2ヶ月28.8倍
スカイレジェンド7年5ヶ月26.5倍
VMAXライジング6年7ヶ月23.8倍
ナイトユニゾン7年8ヶ月23.3倍
ジージーエンド7年5ヶ月22.2倍
フルメタルウォール7年7ヶ月10.9倍
双璧のファイター5年6ヶ月10.3倍
爆炎ウォーカー6年5ヶ月9.7倍
ポケモンカード1513年3ヶ月9.3倍
伝説の鼓動6年2ヶ月8.5倍
ダークファンタズマ4年4ヶ月5.5倍
ポケモンGO4年3ヶ月5.4倍
熱風のアリーナ1年6ヶ月3.5倍
トリプレットビート3年6ヶ月3.4倍
白熱のアルカナ4年2.9倍
楽園ドラゴーナ2年2.8倍
レイジングサーフ3年2.6倍
クリムゾンヘイズ2年6ヶ月2.4倍
ナイトワンダラー2年3ヶ月2.2倍月別・最高値を更新したBOX数(直近12ヶ月)
同じBOXが月内に何度更新しても1回として数えています。今月は途中経過です。
各BOXをタップすると、価格チャート・理論価格・将来の目安が見られます ›


















































































スマホでは上のギャラリーが一覧です。詳しい数値の表はPCでご覧ください。
| BOX | 発売 | 実売中央値 | 前日比 | 定価の何倍 | 理論の何倍 | 理論との差 | 供給 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッグボルト BOX | 2018-12 | ¥450,000 | ±0円 | 92.6倍 | 46.5倍 | 割高 ¥224,065高い | 希少 |
蒼空ストリーム BOX | 2021-07 | ¥277,500 | +800円 | 56.1倍 | 40.5倍 | 割高 ¥77,035高い | 希少 |
タッグオールスターズ BOX | 2019-10 | ¥202,800 | −3,000円 | 36.9倍 | 26.7倍 | 割高 ¥56,210高い | 希少 |
ミラクルツイン BOX | 2019-05 | ¥196,780 | ±0円 | 40.5倍 | 28.8倍 | 割高 ¥56,734高い | 希少 |
GXウルトラシャイニー BOX | 2018-11 | ¥185,000 | −4,000円 | 34.3倍 | 31.6倍 | 適正 ¥14,555高い | 希少 |
ドリームリーグ BOX | 2019-08 | ¥169,000 | −2,500円 | 34.8倍 | 26.1倍 | 割高 ¥41,971高い | 希少 |
ポケモンセンターカナザワ スペシャルBOX | 2020-11 | ¥163,000 | ±0円 | — | — | — | — |
イーブイヒーローズ BOX | 2021-05 | ¥144,000 | ±0円 | 29.1倍 | 43.5倍 | 割安 ¥71,297安い | 希少 |
リミックスバウト BOX | 2019-07 | ¥140,000 | ±0円 | 28.8倍 | 18.9倍 | 割高 ¥48,314高い | 希少 |
名探偵ピカチュウ BOX | 2019-04 | ¥136,000 | −500円 | 30.9倍 | — | — | 希少 |
ダブルブレイズ BOX | 2019-03 | ¥130,000 | −14,000円 | 26.7倍 | 22.3倍 | 適正 ¥21,595高い | 希少 |
スカイレジェンド BOX | 2019-04 | ¥128,950 | −4,050円 | 26.5倍 | 28.3倍 | 適正 ¥8,685安い | 希少 |
VMAXライジング BOX | 2020-02 | ¥117,999 | −1円 | 23.8倍 | 12.4倍 | 割高 ¥56,814高い | 希少 |
ナイトユニゾン BOX | 2019-01 | ¥113,000 | +4,000円 | 23.3倍 | 26.6倍 | 適正 ¥16,397安い | 希少 |
ジージーエンド BOX | 2019-04 | ¥108,000 | −3,111円 | 22.2倍 | 21.1倍 | 適正 ¥5,483高い | 希少 |
シールド BOX | 2019-12 | ¥72,999 | −1円 | 14.7倍 | — | — | 潤沢 |
オルタージェネシス BOX | 2019-09 | ¥68,995 | ±0円 | 14.2倍 | 21.2倍 | 割安 ¥33,934安い | 希少 |
25th ANNIVERSARY BOX | 2021-10 | ¥64,999 | −1円 | 13.7倍 | 7.7倍 | 割高 ¥28,233高い | 希少 |
反逆クラッシュ BOX | 2020-03 | ¥57,000 | −999円 | 11.5倍 | 11.8倍 | 適正 ¥1,546安い | 希少 |
ソード BOX | 2019-12 | ¥56,000 | ±0円 | 11.3倍 | — | — | 潤沢 |
ムゲンゾーン BOX | 2020-06 | ¥56,000 | ±0円 | 11.3倍 | 7.3倍 | 割高 ¥19,630高い | 希少 |
仰天のボルテッカー BOX | 2020-09 | ¥54,000 | +3,000円 | 10.9倍 | 6.0倍 | 割高 ¥24,451高い | 標準 |
ポケモンカード151 BOX | 2023-06 | ¥53,999 | −801円 | 9.3倍 | 6.1倍 | 割高 ¥18,439高い | 潤沢 |
連撃マスター BOX | 2021-01 | ¥53,500 | ±0円 | 10.8倍 | 19.6倍 | 割安 ¥43,712安い | 希少 |
フュージョンアーツ BOX | 2021-09 | ¥53,000 | −1,000円 | 10.7倍 | 8.1倍 | 割高 ¥12,718高い | 標準 |
フルメタルウォール BOX | 2019-02 | ¥52,800 | −1,199円 | 10.9倍 | 15.9倍 | 割安 ¥24,708安い | 希少 |
ロストアビス BOX | 2022-07 | ¥51,999 | −1円 | 10.5倍 | 7.5倍 | 割高 ¥14,761高い | 標準 |
双璧のファイター BOX | 2021-03 | ¥50,999 | +2,999円 | 10.3倍 | 24.4倍 | 割安 ¥69,720安い | 希少 |
爆炎ウォーカー BOX | 2020-04 | ¥48,000 | ±0円 | 9.7倍 | 10.5倍 | 適正 ¥3,849安い | 希少 |
一撃マスター BOX | 2021-01 | ¥46,999 | +1,999円 | 9.5倍 | 17.4倍 | 割安 ¥39,124安い | 希少 |
伝説の鼓動 BOX | 2020-07 | ¥42,000 | −1,000円 | 8.5倍 | — | — | 希少 |
VMAXクライマックス BOX | 2021-12 | ¥34,437 | −562円 | 6.3倍 | 5.2倍 | 適正 ¥5,853高い | 標準 |
超電ブレイカー BOX | 2024-10 | ¥30,200 | −780円 | 5.6倍 | 3.3倍 | 割高 ¥12,470高い | 潤沢 |
VSTARユニバース BOX | 2022-12 | ¥29,400 | −200円 | 5.3倍 | 5.6倍 | 適正 ¥1,588安い | 標準 |
ダークファンタズマ BOX | 2022-05 | ¥27,400 | ±0円 | 5.5倍 | 3.2倍 | 割高 ¥11,697高い | 標準 |
ポケモンGO BOX | 2022-06 | ¥26,800 | −200円 | 5.4倍 | 4.4倍 | 適正 ¥4,899高い | 標準 |
ブラックボルト デラックス BOX | 2025-06 | ¥24,999 | +299円 | 4.3倍 | — | — | 希少 |
ロケット団の栄光 BOX | 2025-04 | ¥23,699 | +899円 | 4.4倍 | 2.8倍 | 割高 ¥8,454高い | 潤沢 |
ホワイトフレア デラックス BOX | 2025-06 | ¥23,300 | +400円 | 4.0倍 | — | — | 希少 |
ブラックボルト BOX | 2025-06 | ¥22,799 | −501円 | 4.2倍 | 2.8倍 | 割高 ¥7,658高い | 潤沢 |
ホワイトフレア BOX | 2025-06 | ¥22,498 | +498円 | 4.2倍 | 2.8倍 | 割高 ¥7,533高い | 潤沢 |
漆黒のガイスト BOX | 2021-04 | ¥22,200 | ±0円 | 4.5倍 | 7.2倍 | 割安 ¥13,424安い | 標準 |
パラダイムトリガー BOX | 2022-10 | ¥21,600 | ±0円 | 4.4倍 | 6.7倍 | 割安 ¥11,527安い | 標準 |
スターバース BOX | 2022-01 | ¥20,800 | ±0円 | 4.2倍 | 4.9倍 | 適正 ¥3,285安い | 標準 |
摩天パーフェクト BOX | 2021-07 | ¥20,499 | +99円 | 4.1倍 | 9.3倍 | 割安 ¥25,412安い | 希少 |
シャイニースターV BOX | 2020-11 | ¥19,999 | −1円 | 3.6倍 | 4.9倍 | 割安 ¥7,222安い | 標準 |
白銀のランス BOX | 2021-04 | ¥19,780 | −20円 | 4.0倍 | 4.6倍 | 適正 ¥2,897安い | 標準 |
黒炎の支配者 BOX | 2023-07 | ¥19,000 | +1,200円 | 3.5倍 | 3.4倍 | 適正 ¥824高い | 潤沢 |
インフェルノX BOX | 2025-09 | ¥18,900 | −99円 | 3.5倍 | 3.4倍 | 適正 ¥724高い | 潤沢 |
熱風のアリーナ BOX | 2025-03 | ¥18,700 | −50円 | 3.5倍 | 3.4倍 | 適正 ¥415高い | 潤沢 |
テラスタルフェスex BOX | 2024-12 | ¥18,400 | −400円 | 3.3倍 | 2.9倍 | 適正 ¥2,216高い | 潤沢 |
タイムゲイザー BOX | 2022-04 | ¥18,300 | ±0円 | 3.7倍 | 2.9倍 | 割高 ¥3,928高い | 標準 |
トリプレットビート BOX | 2023-03 | ¥18,300 | +100円 | 3.4倍 | 3.3倍 | 適正 ¥544高い | 潤沢 |
シャイニートレジャーex BOX | 2023-12 | ¥17,399 | −101円 | 3.2倍 | 4.4倍 | 割安 ¥6,831安い | 潤沢 |
ポケモンセンターヒロシマ スペシャルBOX | 2025-06 | ¥14,998 | −502円 | — | — | — | — |
楽園ドラゴーナ BOX | 2024-09 | ¥14,980 | −20円 | 2.8倍 | 3.3倍 | 適正 ¥2,730安い | 潤沢 |
白熱のアルカナ BOX | 2022-09 | ¥14,250 | +250円 | 2.9倍 | 3.8倍 | 割安 ¥4,418安い | 標準 |
レイジングサーフ BOX | 2023-09 | ¥14,000 | −100円 | 2.6倍 | 2.7倍 | 適正 ¥536安い | 潤沢 |
スペースジャグラー BOX | 2022-04 | ¥13,900 | ±0円 | 2.8倍 | 3.5倍 | 適正 ¥3,343安い | 標準 |
ポケモンセンターフクオカ スペシャルBOX | 2025-09 | ¥13,370 | −377円 | — | — | — | — |
スカーレットex BOX | 2023-01 | ¥13,200 | ±0円 | 2.4倍 | 3.2倍 | 割安 ¥4,284安い | 潤沢 |
ポケモンセンタートウホク スペシャルBOX | 2025-06 | ¥12,990 | −410円 | — | — | — | — |
クリムゾンヘイズ BOX | 2024-03 | ¥12,800 | ±0円 | 2.4倍 | 3.7倍 | 割安 ¥7,210安い | 潤沢 |
変幻の仮面 BOX | 2024-04 | ¥12,499 | −501円 | 2.3倍 | 2.2倍 | 適正 ¥384高い | 潤沢 |
ワイルドフォース BOX | 2024-01 | ¥12,400 | −99円 | 2.3倍 | 2.2倍 | 適正 ¥673高い | 潤沢 |
バトルリージョン BOX | 2022-02 | ¥12,300 | −100円 | 2.5倍 | 3.6倍 | 割安 ¥5,459安い | 標準 |
MEGAドリームex BOX | 2025-11 | ¥12,100 | −899円 | 2.2倍 | 2.3倍 | 適正 ¥357安い | 潤沢 |
ナイトワンダラー BOX | 2024-06 | ¥11,999 | +99円 | 2.2倍 | 1.8倍 | 適正 ¥2,182高い | 潤沢 |
ステラミラクル BOX | 2024-07 | ¥11,999 | +119円 | 2.2倍 | 1.8倍 | 適正 ¥2,356高い | 潤沢 |
ストームエメラルダ BOX | 2026-07 | ¥11,990 | −460円 | — | — | — | — |
クレイバースト BOX | 2023-04 | ¥11,900 | +1,400円 | 2.2倍 | 3.6倍 | 割安 ¥7,658安い | 潤沢 |
サイバージャッジ BOX | 2024-01 | ¥11,800 | +1,802円 | 2.2倍 | 1.9倍 | 適正 ¥1,368高い | 潤沢 |
古代の咆哮 BOX | 2023-10 | ¥11,500 | −299円 | 2.1倍 | 1.8倍 | 適正 ¥1,776高い | 潤沢 |
スノーハザード BOX | 2023-04 | ¥10,999 | −1円 | 2.0倍 | 2.1倍 | 適正 ¥105安い | 潤沢 |
未来の一閃 BOX | 2023-10 | ¥10,350 | +150円 | 1.9倍 | 2.1倍 | 適正 ¥1,006安い | 潤沢 |
バイオレットex BOX | 2023-01 | ¥10,040 | +540円 | 1.9倍 | 2.6倍 | 割安 ¥4,269安い | 潤沢 |
バトルパートナーズ BOX | 2025-01 | ¥10,000 | +500円 | 1.9倍 | 2.4倍 | 割安 ¥2,864安い | 潤沢 |
メガブレイブ BOX | 2025-08 | ¥9,200 | −300円 | 1.7倍 | 2.5倍 | 割安 ¥4,503安い | 潤沢 |
ニンジャスピナー BOX | 2026-03 | ¥9,200 | +50円 | 1.7倍 | 1.7倍 | 適正 ¥150安い | 潤沢 |
ムニキスゼロ BOX | 2026-01 | ¥8,700 | +201円 | 1.6倍 | 1.6倍 | 適正 ¥20安い | 潤沢 |
メガシンフォニア BOX | 2025-08 | ¥8,150 | −450円 | 1.5倍 | 2.2倍 | 割安 ¥3,482安い | 潤沢 |
アビスアイ BOX | 2026-05 | ¥8,000 | ±0円 | 1.3倍 | 1.3倍 | 適正 ¥6高い | 潤沢 |
BOX価格が本当に上がるのは絶版後です。そこで発売直後〜再販中は横ばい、 供給が止まった後だけ、同条件BOXの平均的な伸び率で上昇する想定にしています(供給量から供給期間を推定)。 現在の割安/割高は維持される前提の参考値で、実際の再販・絶版のタイミングでずれます。予測を保証するものではありません。
| BOX | 発売から | 現在価格 | 3年後の目安 | 5年後の目安 |
|---|---|---|---|---|
| アビスアイ BOX | 4ヶ月 | ¥8,000 | ¥10,247 | ¥12,942 |
| ニンジャスピナー BOX | 6ヶ月 | ¥9,200 | ¥12,117 | ¥15,146 |
| ムニキスゼロ BOX | 8ヶ月 | ¥8,700 | ¥11,673 | ¥14,494 |
| MEGAドリームex BOX | 9ヶ月 | ¥12,100 | ¥16,570 | ¥20,428 |
| インフェルノX BOX | 11ヶ月 | ¥18,900 | ¥26,457 | ¥32,373 |
| メガブレイブ BOX | 1年1ヶ月 | ¥9,200 | ¥13,122 | ¥15,957 |
| メガシンフォニア BOX | 1年1ヶ月 | ¥8,150 | ¥11,625 | ¥14,136 |
| ブラックボルト BOX | 1年3ヶ月 | ¥22,799 | ¥33,112 | ¥40,031 |
| ホワイトフレア BOX | 1年3ヶ月 | ¥22,498 | ¥32,675 | ¥39,502 |
| ロケット団の栄光 BOX | 1年5ヶ月 | ¥23,699 | ¥34,949 | ¥42,048 |
| 熱風のアリーナ BOX | 1年6ヶ月 | ¥18,700 | ¥27,872 | ¥33,423 |
| バトルパートナーズ BOX | 1年8ヶ月 | ¥10,000 | ¥15,123 | ¥18,055 |
| テラスタルフェスex BOX | 1年9ヶ月 | ¥18,400 | ¥28,221 | ¥33,550 |
| 超電ブレイカー BOX | 1年11ヶ月 | ¥30,200 | ¥46,958 | ¥55,603 |
| 楽園ドラゴーナ BOX | 2年 | ¥14,980 | ¥23,516 | ¥27,769 |
本サイトは未開封BOX82種を毎朝定点観測しています(当サイトでの成約記録は38日目)。
なお割安判定の検証・実績は、この毎朝の記録とは別に、
発売時からの長期の相場履歴データを使って行っています(数日ぶんの記録だけで検証しているわけではありません)。
「理論価格」は、全BOXを横断して ①発売からの経過年数 ②収録カード上位3枚の相場合計
③商品タイプ(拡張/強化拡張/ハイクラス) ④供給量(生産・再販の多寡) の4要因から
「同じ条件のBOXなら普通このくらいの価格」を統計的に推定したものです(現在のモデルは価格差の88%を説明)。
実際の価格が理論より安ければ割安、高ければ割高と表示します。
理論より安くても直近14日の相場が下落継続中のBOXは割安(下落中)と表示して区別します
(下げ止まりが確認できていない段階、という意味です)。
表示価格は真贋鑑定つき取引マーケットの「単箱(1BOX)」最安値(実際に購入できる最安の出品価格)を
ベースにしています。取得できないBOXはフリマ成約価格の中央値を用います。