値動き・定価からの倍率・保有BOXの評価額まで、BOX投資に必要な数字をここに集めています。
持っているBOXを記録する →登録不要・この端末に保存されます

価格変動BOX(前日比) タップで対象BOX
イーブイヒーローズ-2,980円
スカイレジェンド-1,500円
ポケモンセンターカナザワ スペシャルBOX-1,000円
蒼空ストリーム-998円
25th ANNIVERSARY-900円
仰天のボルテッカー-900円
双璧のファイター-800円
ホワイトフレア デラックス-799円
ナイトワンダラー-500円
ワイルドフォース-400円
VMAXクライマックス-300円
黒炎の支配者-300円
未来の一閃-300円
ムニキスゼロ-210円
サイバージャッジ-201円
シールド-200円
ロケット団の栄光-200円
パラダイムトリガー-200円
MEGAドリームex-200円
ポケモンセンタートウホク スペシャルBOX-110円
変幻の仮面-110円
シャイニートレジャーex-102円
スターバース-100円
楽園ドラゴーナ-99円
ニンジャスピナー-99円
シャイニースターV-89円
インフェルノX-89円
ポケモンセンターフクオカ スペシャルBOX-89円
クレイバースト-50円
ストームエメラルダ-49円
VSTARユニバース-20円
ロストアビス-16円
メガシンフォニア-2円
ダブルブレイズ-1円
白熱のアルカナ-1円
タッグボルト±0円
GXウルトラシャイニー±0円
ミラクルツイン±0円
タッグオールスターズ±0円
ドリームリーグ±0円
リミックスバウト±0円
VMAXライジング±0円
ジージーエンド±0円
名探偵ピカチュウ±0円
オルタージェネシス±0円
ソード±0円
反逆クラッシュ±0円
フルメタルウォール±0円
伝説の鼓動±0円
ブラックボルト デラックス±0円
漆黒のガイスト±0円
ホワイトフレア±0円
白銀のランス±0円
ダークファンタズマ±0円
摩天パーフェクト±0円
タイムゲイザー±0円
スペースジャグラー±0円
テラスタルフェスex±0円
トリプレットビート±0円
熱風のアリーナ±0円
バトルリージョン±0円
スカーレットex±0円
スノーハザード±0円← 横にスワイプして他のランキングも見る →
前日比の値上がり幅
ナイトユニゾン+20,000円(+20.0%)
一撃マスター+6,499円(+15.3%)
ポケモンGO+2,100円(+10.3%)
爆炎ウォーカー+4,500円(+9.9%)
ムゲンゾーン+3,498円(+7.2%)前日比の値下がり幅
ナイトワンダラー-500円(-4.2%)
ワイルドフォース-400円(-3.4%)
ホワイトフレア デラックス-799円(-3.4%)
未来の一閃-300円(-3.1%)
ムニキスゼロ-210円(-2.7%)いま値段が高いBOX(定価からの倍率つき)
タッグボルト(定価の91倍)¥443,000
蒼空ストリーム(定価の48倍)¥239,000
GXウルトラシャイニー(定価の40倍)¥214,999
ミラクルツイン(定価の40倍)¥193,000
タッグオールスターズ(定価の34倍)¥189,000発売からの年数別・いまの定価倍率(中央値) タップで対象BOX
超電ブレイカー2年1ヶ月5.5倍
ブラックボルト デラックス1年5ヶ月4.7倍
ブラックボルト1年5ヶ月4.5倍
ロケット団の栄光1年7ヶ月4.4倍
ホワイトフレア1年5ヶ月4.3倍
ホワイトフレア デラックス1年5ヶ月4.0倍
インフェルノX1年1ヶ月3.4倍
テラスタルフェスex1年11ヶ月3.4倍
熱風のアリーナ1年8ヶ月3.3倍
シャイニートレジャーex2年11ヶ月3.2倍
楽園ドラゴーナ2年2ヶ月2.8倍
クリムゾンヘイズ2年8ヶ月2.3倍
ワイルドフォース2年9ヶ月2.1倍
ナイトワンダラー2年5ヶ月2.1倍
変幻の仮面2年6ヶ月2.1倍
ステラミラクル2年4ヶ月2.1倍
サイバージャッジ2年9ヶ月1.8倍
バトルパートナーズ1年9ヶ月1.8倍
メガブレイブ1年3ヶ月1.5倍
メガシンフォニア1年3ヶ月1.3倍
ロストアビス4年4ヶ月10.1倍
ポケモンカード1513年5ヶ月8.2倍
VMAXクライマックス4年11ヶ月5.5倍
VSTARユニバース3年11ヶ月5.0倍
ポケモンGO4年5ヶ月4.5倍
スターバース4年10ヶ月4.4倍
ダークファンタズマ4年6ヶ月4.3倍
パラダイムトリガー4年1ヶ月4.1倍
タイムゲイザー4年7ヶ月4.0倍
スペースジャグラー4年7ヶ月3.8倍
黒炎の支配者3年3ヶ月3.5倍
トリプレットビート3年8ヶ月3.4倍
バトルリージョン4年8ヶ月2.9倍
レイジングサーフ3年2ヶ月2.7倍
白熱のアルカナ4年2ヶ月2.4倍
スカーレットex3年10ヶ月2.4倍
スノーハザード3年7ヶ月2.0倍
古代の咆哮3年2.0倍
クレイバースト3年7ヶ月1.9倍
バイオレットex3年10ヶ月1.8倍
未来の一閃3年1.7倍
タッグボルト7年11ヶ月91.2倍
蒼空ストリーム5年4ヶ月48.3倍
GXウルトラシャイニー8年39.8倍
ミラクルツイン7年5ヶ月39.7倍
ドリームリーグ7年3ヶ月35.0倍
タッグオールスターズ7年1ヶ月34.4倍
スカイレジェンド7年6ヶ月27.7倍
リミックスバウト7年4ヶ月27.6倍
ナイトユニゾン7年10ヶ月24.7倍
ダブルブレイズ7年8ヶ月24.7倍
イーブイヒーローズ5年5ヶ月24.6倍
名探偵ピカチュウ7年6ヶ月22.7倍
VMAXライジング6年9ヶ月22.0倍
ジージーエンド7年7ヶ月21.6倍
シールド6年11ヶ月13.1倍
オルタージェネシス7年2ヶ月12.8倍
25th ANNIVERSARY5年1ヶ月12.1倍
フュージョンアーツ5年1ヶ月12.1倍
ソード6年11ヶ月11.1倍
反逆クラッシュ6年8ヶ月10.8倍
ムゲンゾーン6年5ヶ月10.5倍
爆炎ウォーカー6年6ヶ月10.1倍
連撃マスター5年10ヶ月10.1倍
一撃マスター5年10ヶ月9.9倍
フルメタルウォール7年9ヶ月9.5倍
仰天のボルテッカー6年2ヶ月9.4倍
双璧のファイター5年8ヶ月9.3倍
伝説の鼓動6年4ヶ月7.9倍
漆黒のガイスト5年7ヶ月4.9倍
白銀のランス5年7ヶ月4.5倍
摩天パーフェクト5年4ヶ月4.2倍
シャイニースターV6年3.9倍商品タイプ別・いまの定価倍率(中央値) タップで対象BOX
タッグボルト7年11ヶ月91.2倍
蒼空ストリーム5年4ヶ月48.3倍
ミラクルツイン7年5ヶ月39.7倍
ダブルブレイズ7年8ヶ月24.7倍
シールド6年11ヶ月13.1倍
オルタージェネシス7年2ヶ月12.8倍
フュージョンアーツ5年1ヶ月12.1倍
ソード6年11ヶ月11.1倍
反逆クラッシュ6年8ヶ月10.8倍
ムゲンゾーン6年5ヶ月10.5倍
連撃マスター5年10ヶ月10.1倍
ロストアビス4年4ヶ月10.1倍
一撃マスター5年10ヶ月9.9倍
仰天のボルテッカー6年2ヶ月9.4倍
超電ブレイカー2年1ヶ月5.5倍
漆黒のガイスト5年7ヶ月4.9倍
ブラックボルト1年5ヶ月4.5倍
白銀のランス5年7ヶ月4.5倍
スターバース4年10ヶ月4.4倍
ロケット団の栄光1年7ヶ月4.4倍
ホワイトフレア1年5ヶ月4.3倍
摩天パーフェクト5年4ヶ月4.2倍
パラダイムトリガー4年1ヶ月4.1倍
タイムゲイザー4年7ヶ月4.0倍
スペースジャグラー4年7ヶ月3.8倍
黒炎の支配者3年3ヶ月3.5倍
インフェルノX1年1ヶ月3.4倍
バトルリージョン4年8ヶ月2.9倍
スカーレットex3年10ヶ月2.4倍
ワイルドフォース2年9ヶ月2.1倍
変幻の仮面2年6ヶ月2.1倍
ステラミラクル2年4ヶ月2.1倍
スノーハザード3年7ヶ月2.0倍
古代の咆哮3年2.0倍
クレイバースト3年7ヶ月1.9倍
バイオレットex3年10ヶ月1.8倍
サイバージャッジ2年9ヶ月1.8倍
バトルパートナーズ1年9ヶ月1.8倍
未来の一閃3年1.7倍
ニンジャスピナー8ヶ月1.5倍
メガブレイブ1年3ヶ月1.5倍
ムニキスゼロ9ヶ月1.4倍
メガシンフォニア1年3ヶ月1.3倍
アビスアイ6ヶ月1.2倍
ドリームリーグ7年3ヶ月35.0倍
スカイレジェンド7年6ヶ月27.7倍
リミックスバウト7年4ヶ月27.6倍
ナイトユニゾン7年10ヶ月24.7倍
イーブイヒーローズ5年5ヶ月24.6倍
VMAXライジング6年9ヶ月22.0倍
ジージーエンド7年7ヶ月21.6倍
爆炎ウォーカー6年6ヶ月10.1倍
フルメタルウォール7年9ヶ月9.5倍
双璧のファイター5年8ヶ月9.3倍
ポケモンカード1513年5ヶ月8.2倍
伝説の鼓動6年4ヶ月7.9倍
ポケモンGO4年5ヶ月4.5倍
ダークファンタズマ4年6ヶ月4.3倍
トリプレットビート3年8ヶ月3.4倍
熱風のアリーナ1年8ヶ月3.3倍
楽園ドラゴーナ2年2ヶ月2.8倍
レイジングサーフ3年2ヶ月2.7倍
白熱のアルカナ4年2ヶ月2.4倍
クリムゾンヘイズ2年8ヶ月2.3倍
ナイトワンダラー2年5ヶ月2.1倍月別・最高値を更新したBOX数(直近12ヶ月)
同じBOXが月内に何度更新しても1回として数えています。今月は途中経過です。
各BOXをタップすると、価格チャート・理論価格・将来の目安が見られます ›


















































































スマホでは上のギャラリーが一覧です。詳しい数値の表はPCでご覧ください。
| BOX | 発売 | 実売中央値 | 前日比 | 定価の何倍 | 理論の何倍 | 理論との差 | 供給 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッグボルト BOX | 2018-12 | ¥443,000 | ±0円 | 91.2倍 | 46.3倍 | 割高 ¥218,016高い | 希少 |
蒼空ストリーム BOX | 2021-07 | ¥239,000 | −998円 | 48.3倍 | 38.9倍 | 適正 ¥46,429高い | 希少 |
GXウルトラシャイニー BOX | 2018-11 | ¥214,999 | ±0円 | 39.8倍 | 31.9倍 | 適正 ¥42,996高い | 希少 |
ミラクルツイン BOX | 2019-05 | ¥193,000 | ±0円 | 39.7倍 | 28.4倍 | 割高 ¥55,042高い | 希少 |
タッグオールスターズ BOX | 2019-10 | ¥189,000 | ±0円 | 34.4倍 | 26.6倍 | 割高 ¥42,936高い | 希少 |
ドリームリーグ BOX | 2019-08 | ¥170,000 | ±0円 | 35.0倍 | 24.8倍 | 割高 ¥49,482高い | 希少 |
ポケモンセンターカナザワ スペシャルBOX | 2020-11 | ¥166,000 | −1,000円 | — | — | — | — |
スカイレジェンド BOX | 2019-04 | ¥134,500 | −1,500円 | 27.7倍 | 27.0倍 | 適正 ¥3,384高い | 希少 |
リミックスバウト BOX | 2019-07 | ¥134,000 | ±0円 | 27.6倍 | 17.9倍 | 割高 ¥47,243高い | 希少 |
イーブイヒーローズ BOX | 2021-05 | ¥122,000 | −2,980円 | 24.6倍 | 40.5倍 | 割安 ¥78,334安い | 希少 |
ナイトユニゾン BOX | 2019-01 | ¥120,000 | +20,000円 | 24.7倍 | 25.4倍 | 適正 ¥3,597安い | 希少 |
ダブルブレイズ BOX | 2019-03 | ¥119,999 | −1円 | 24.7倍 | 22.0倍 | 適正 ¥13,198高い | 希少 |
VMAXライジング BOX | 2020-02 | ¥109,000 | ±0円 | 22.0倍 | 11.6倍 | 割高 ¥51,799高い | 希少 |
ジージーエンド BOX | 2019-04 | ¥105,000 | ±0円 | 21.6倍 | 20.0倍 | 適正 ¥7,587高い | 希少 |
名探偵ピカチュウ BOX | 2019-04 | ¥100,000 | ±0円 | 22.7倍 | — | — | 希少 |
シールド BOX | 2019-12 | ¥64,800 | −200円 | 13.1倍 | — | — | 潤沢 |
オルタージェネシス BOX | 2019-09 | ¥62,000 | ±0円 | 12.8倍 | 20.7倍 | 割安 ¥38,724安い | 希少 |
フュージョンアーツ BOX | 2021-09 | ¥59,800 | +400円 | 12.1倍 | 8.2倍 | 割高 ¥19,005高い | 標準 |
25th ANNIVERSARY BOX | 2021-10 | ¥57,500 | −900円 | 12.1倍 | 7.3倍 | 割高 ¥22,977高い | 希少 |
ソード BOX | 2019-12 | ¥54,800 | ±0円 | 11.1倍 | — | — | 潤沢 |
反逆クラッシュ BOX | 2020-03 | ¥53,500 | ±0円 | 10.8倍 | 11.4倍 | 適正 ¥3,068安い | 希少 |
ムゲンゾーン BOX | 2020-06 | ¥51,998 | +3,498円 | 10.5倍 | 7.0倍 | 割高 ¥17,155高い | 希少 |
爆炎ウォーカー BOX | 2020-04 | ¥50,000 | +4,500円 | 10.1倍 | 9.7倍 | 適正 ¥1,749高い | 希少 |
連撃マスター BOX | 2021-01 | ¥50,000 | +3,002円 | 10.1倍 | 18.8倍 | 割安 ¥43,300安い | 希少 |
ロストアビス BOX | 2022-07 | ¥49,980 | −16円 | 10.1倍 | 7.5倍 | 割高 ¥12,825高い | 標準 |
一撃マスター BOX | 2021-01 | ¥48,999 | +6,499円 | 9.9倍 | 16.7倍 | 割安 ¥33,548安い | 希少 |
ポケモンカード151 BOX | 2023-06 | ¥47,500 | +100円 | 8.2倍 | 5.9倍 | 割高 ¥13,491高い | 潤沢 |
仰天のボルテッカー BOX | 2020-09 | ¥46,500 | −900円 | 9.4倍 | 6.1倍 | 割高 ¥16,214高い | 標準 |
双璧のファイター BOX | 2021-03 | ¥46,000 | −800円 | 9.3倍 | 22.6倍 | 割安 ¥65,947安い | 希少 |
フルメタルウォール BOX | 2019-02 | ¥45,999 | ±0円 | 9.5倍 | 15.1倍 | 割安 ¥27,571安い | 希少 |
伝説の鼓動 BOX | 2020-07 | ¥38,999 | ±0円 | 7.9倍 | — | — | 希少 |
VMAXクライマックス BOX | 2021-12 | ¥30,200 | −300円 | 5.5倍 | 5.3倍 | 適正 ¥1,008高い | 標準 |
超電ブレイカー BOX | 2024-10 | ¥29,450 | +1,750円 | 5.5倍 | 3.1倍 | 割高 ¥12,596高い | 潤沢 |
VSTARユニバース BOX | 2022-12 | ¥27,480 | −20円 | 5.0倍 | 5.7倍 | 適正 ¥3,622安い | 標準 |
ブラックボルト デラックス BOX | 2025-06 | ¥27,000 | ±0円 | 4.7倍 | — | — | 希少 |
ブラックボルト BOX | 2025-06 | ¥24,500 | +500円 | 4.5倍 | 2.6倍 | 割高 ¥10,380高い | 潤沢 |
漆黒のガイスト BOX | 2021-04 | ¥24,300 | ±0円 | 4.9倍 | 7.3倍 | 割安 ¥11,970安い | 標準 |
ロケット団の栄光 BOX | 2025-04 | ¥23,800 | −200円 | 4.4倍 | 2.6倍 | 割高 ¥9,532高い | 潤沢 |
ホワイトフレア BOX | 2025-06 | ¥23,000 | ±0円 | 4.3倍 | 2.6倍 | 割高 ¥9,047高い | 潤沢 |
ホワイトフレア デラックス BOX | 2025-06 | ¥23,000 | −799円 | 4.0倍 | — | — | 希少 |
ポケモンGO BOX | 2022-06 | ¥22,500 | +2,100円 | 4.5倍 | 4.2倍 | 適正 ¥1,481高い | 標準 |
白銀のランス BOX | 2021-04 | ¥22,444 | ±0円 | 4.5倍 | 4.6倍 | 適正 ¥531安い | 標準 |
スターバース BOX | 2022-01 | ¥21,900 | −100円 | 4.4倍 | 4.9倍 | 適正 ¥2,230安い | 標準 |
シャイニースターV BOX | 2020-11 | ¥21,700 | −89円 | 3.9倍 | 5.1倍 | 割安 ¥6,536安い | 標準 |
ダークファンタズマ BOX | 2022-05 | ¥21,500 | ±0円 | 4.3倍 | 3.0倍 | 割高 ¥6,458高い | 標準 |
摩天パーフェクト BOX | 2021-07 | ¥21,000 | ±0円 | 4.2倍 | 8.8倍 | 割安 ¥22,397安い | 希少 |
パラダイムトリガー BOX | 2022-10 | ¥20,300 | −200円 | 4.1倍 | 6.6倍 | 割安 ¥12,541安い | 標準 |
タイムゲイザー BOX | 2022-04 | ¥20,000 | ±0円 | 4.0倍 | 2.9倍 | 割高 ¥5,739高い | 標準 |
黒炎の支配者 BOX | 2023-07 | ¥19,000 | −300円 | 3.5倍 | 3.3倍 | 適正 ¥1,171高い | 潤沢 |
スペースジャグラー BOX | 2022-04 | ¥18,800 | ±0円 | 3.8倍 | 3.5倍 | 適正 ¥1,657高い | 標準 |
テラスタルフェスex BOX | 2024-12 | ¥18,444 | ±0円 | 3.4倍 | 2.8倍 | 適正 ¥2,881高い | 潤沢 |
インフェルノX BOX | 2025-09 | ¥18,400 | −89円 | 3.4倍 | 3.1倍 | 適正 ¥1,524高い | 潤沢 |
トリプレットビート BOX | 2023-03 | ¥18,300 | ±0円 | 3.4倍 | 3.1倍 | 適正 ¥1,336高い | 潤沢 |
熱風のアリーナ BOX | 2025-03 | ¥18,000 | ±0円 | 3.3倍 | 3.1倍 | 適正 ¥1,390高い | 潤沢 |
シャイニートレジャーex BOX | 2023-12 | ¥17,398 | −102円 | 3.2倍 | 4.4倍 | 割安(下落中) ¥6,641安い | 潤沢 |
楽園ドラゴーナ BOX | 2024-09 | ¥14,900 | −99円 | 2.8倍 | 3.0倍 | 適正 ¥1,408安い | 潤沢 |
レイジングサーフ BOX | 2023-09 | ¥14,500 | +100円 | 2.7倍 | 2.5倍 | 適正 ¥807高い | 潤沢 |
バトルリージョン BOX | 2022-02 | ¥14,300 | ±0円 | 2.9倍 | 3.6倍 | 適正 ¥3,398安い | 標準 |
ポケモンセンターヒロシマ スペシャルBOX | 2025-06 | ¥13,780 | +280円 | — | — | — | — |
スカーレットex BOX | 2023-01 | ¥12,800 | ±0円 | 2.4倍 | 3.2倍 | 割安(下落中) ¥4,535安い | 潤沢 |
クリムゾンヘイズ BOX | 2024-03 | ¥12,498 | +148円 | 2.3倍 | 3.5倍 | 割安(下落中) ¥6,190安い | 潤沢 |
ポケモンセンタートウホク スペシャルBOX | 2025-06 | ¥12,490 | −110円 | — | — | — | — |
ポケモンセンターフクオカ スペシャルBOX | 2025-09 | ¥12,400 | −89円 | — | — | — | — |
MEGAドリームex BOX | 2025-11 | ¥12,000 | −200円 | 2.2倍 | 2.1倍 | 適正 ¥306高い | 潤沢 |
白熱のアルカナ BOX | 2022-09 | ¥11,999 | −1円 | 2.4倍 | 3.6倍 | 割安 ¥5,815安い | 標準 |
ワイルドフォース BOX | 2024-01 | ¥11,500 | −400円 | 2.1倍 | 2.1倍 | 適正 ¥187高い | 潤沢 |
ナイトワンダラー BOX | 2024-06 | ¥11,500 | −500円 | 2.1倍 | 1.7倍 | 割高 ¥2,453高い | 潤沢 |
変幻の仮面 BOX | 2024-04 | ¥11,390 | −110円 | 2.1倍 | 2.2倍 | 適正 ¥229安い | 潤沢 |
ステラミラクル BOX | 2024-07 | ¥11,200 | +200円 | 2.1倍 | 1.7倍 | 適正 ¥2,031高い | 潤沢 |
スノーハザード BOX | 2023-04 | ¥10,800 | ±0円 | 2.0倍 | 2.0倍 | 適正 ¥102安い | 潤沢 |
古代の咆哮 BOX | 2023-10 | ¥10,690 | +190円 | 2.0倍 | 1.7倍 | 適正 ¥1,271高い | 潤沢 |
クレイバースト BOX | 2023-04 | ¥10,199 | −50円 | 1.9倍 | 3.6倍 | 割安(下落中) ¥9,122安い | 潤沢 |
バイオレットex BOX | 2023-01 | ¥9,800 | +400円 | 1.8倍 | 2.6倍 | 割安(下落中) ¥4,356安い | 潤沢 |
サイバージャッジ BOX | 2024-01 | ¥9,799 | −201円 | 1.8倍 | 1.9倍 | 適正 ¥252安い | 潤沢 |
バトルパートナーズ BOX | 2025-01 | ¥9,600 | +100円 | 1.8倍 | 2.2倍 | 割安(下落中) ¥2,494安い | 潤沢 |
未来の一閃 BOX | 2023-10 | ¥9,400 | −300円 | 1.7倍 | 2.0倍 | 適正 ¥1,619安い | 潤沢 |
ストームエメラルダ BOX | 2026-07 | ¥9,150 | −49円 | — | — | — | — |
ニンジャスピナー BOX | 2026-03 | ¥8,300 | −99円 | 1.5倍 | 1.6倍 | 適正 ¥403安い | 潤沢 |
メガブレイブ BOX | 2025-08 | ¥8,000 | +50円 | 1.5倍 | 2.4倍 | 割安(下落中) ¥4,719安い | 潤沢 |
ムニキスゼロ BOX | 2026-01 | ¥7,589 | −210円 | 1.4倍 | 1.5倍 | 適正 ¥454安い | 潤沢 |
アビスアイ BOX | 2026-05 | ¥7,299 | +1円 | 1.2倍 | 1.3倍 | 適正 ¥403安い | 潤沢 |
メガシンフォニア BOX | 2025-08 | ¥7,198 | −2円 | 1.3倍 | 2.0倍 | 割安(下落中) ¥3,579安い | 潤沢 |
BOX価格が本当に上がるのは絶版後です。そこで発売直後〜再販中は横ばい、 供給が止まった後だけ、同条件BOXの平均的な伸び率で上昇する想定にしています(供給量から供給期間を推定)。 現在の割安/割高は維持される前提の参考値で、実際の再販・絶版のタイミングでずれます。予測を保証するものではありません。
| BOX | 発売から | 現在価格 | 3年後の目安 | 5年後の目安 |
|---|---|---|---|---|
| アビスアイ BOX | 6ヶ月 | ¥7,299 | ¥10,142 | ¥13,322 |
| ニンジャスピナー BOX | 8ヶ月 | ¥8,300 | ¥11,911 | ¥15,465 |
| ムニキスゼロ BOX | 9ヶ月 | ¥7,589 | ¥11,128 | ¥14,340 |
| MEGAドリームex BOX | 11ヶ月 | ¥12,000 | ¥18,019 | ¥23,032 |
| インフェルノX BOX | 1年1ヶ月 | ¥18,400 | ¥28,345 | ¥35,925 |
| メガブレイブ BOX | 1年3ヶ月 | ¥8,000 | ¥12,597 | ¥15,853 |
| メガシンフォニア BOX | 1年3ヶ月 | ¥7,198 | ¥11,334 | ¥14,263 |
| ブラックボルト BOX | 1年5ヶ月 | ¥24,500 | ¥39,400 | ¥49,256 |
| ホワイトフレア BOX | 1年5ヶ月 | ¥23,000 | ¥36,988 | ¥46,240 |
| ロケット団の栄光 BOX | 1年7ヶ月 | ¥23,800 | ¥38,965 | ¥48,444 |
| 熱風のアリーナ BOX | 1年8ヶ月 | ¥18,000 | ¥29,839 | ¥36,958 |
| バトルパートナーズ BOX | 1年9ヶ月 | ¥9,600 | ¥16,187 | ¥19,948 |
| テラスタルフェスex BOX | 1年11ヶ月 | ¥18,444 | ¥31,618 | ¥38,776 |
本サイトは未開封BOX82種を毎朝定点観測しています(当サイトでの成約記録は38日目)。
なお割安判定の検証・実績は、この毎朝の記録とは別に、
発売時からの長期の相場履歴データを使って行っています(数日ぶんの記録だけで検証しているわけではありません)。
「理論価格」は、全BOXを横断して ①発売からの経過年数 ②収録カード上位3枚の相場合計
③商品タイプ(拡張/強化拡張/ハイクラス) ④供給量(生産・再販の多寡) の4要因から
「同じ条件のBOXなら普通このくらいの価格」を統計的に推定したものです(現在のモデルは価格差の89%を説明)。
実際の価格が理論より安ければ割安、高ければ割高と表示します。
理論より安くても直近14日の相場が下落継続中のBOXは割安(下落中)と表示して区別します
(下げ止まりが確認できていない段階、という意味です)。
表示価格は真贋鑑定つき取引マーケットの「単箱(1BOX)」最安値(実際に購入できる最安の出品価格)を
ベースにしています。取得できないBOXはフリマ成約価格の中央値を用います。