ポケカ未開封BOX全75種の実売価格を毎朝記録し、独自の理論価格「BOX指数」で割安・割高を判定するBOX投資の分析サイト。
← 横にスワイプして他のランキングも見る →
理論価格より安く売られているBOX。数字は理論価格まで戻った場合の値上がり幅
前回の記録から何円上がったか
レイジングサーフ+650円 (+5.4%)
未来の一閃+501円 (+4.9%)
バイオレットex+499円 (+4.8%)
MEGAドリームex+651円 (+4.3%)
蒼空ストリーム+9,999円 (+3.7%)前回の記録から何円下がったか
ニンジャスピナー-500円 (-4.2%)
テラスタルフェスex-850円 (-4.1%)
イーブイヒーローズ-3,888円 (-3.0%)
ドリームリーグ-4,001円 (-2.5%)
VSTARユニバース-599円 (-2.1%)フリマで1日に売れている個数(実測)。多いほど売り買いしやすい
アビスアイ15.0個/日
インフェルノX12.0個/日
ニンジャスピナー8.0個/日
ムニキスゼロ7.7個/日
MEGAドリームex7.3個/日「割安/割高」= このサイトの理論価格(発売からの年数・看板カードの相場・生産量から計算した標準的な価格)と実際の売買価格の比較。割安=理論より安く放置されている、割高=人気が先行して理論より高い。理論価格は将来を保証するものではありません。











































































スマホでは上のギャラリーが一覧です。詳しい数値の表はPCでご覧ください。
| BOX | 発売 | 実売中央値 | 前回比 | 定価倍率 | 理論倍率 | 理論価格比 | 供給 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッグボルト BOX | 2018-12 | ¥370,000 | +0.0% | 76.1x | 29.1x | 割高 +161% | 希少 |
蒼空ストリーム BOX | 2021-07 | ¥279,999 | +3.7% | 56.6x | 31.3x | 割高 +81% | 希少 |
タッグオールスターズ BOX | 2019-10 | ¥183,333 | +0.0% | 33.3x | 24.0x | 適正 +39% | 希少 |
ドリームリーグ BOX | 2019-08 | ¥158,999 | -2.5% | 32.7x | 15.9x | 割高 +106% | 希少 |
ミラクルツイン BOX | 2019-05 | ¥152,000 | +0.0% | 31.3x | 22.1x | 適正 +41% | 希少 |
GXウルトラシャイニー BOX | 2018-11 | ¥127,999 | +0.0% | 23.7x | 20.8x | 適正 +14% | 希少 |
イーブイヒーローズ BOX | 2021-05 | ¥125,000 | -3.0% | 25.3x | 34.6x | 適正 -27% | 希少 |
スカイレジェンド BOX | 2019-04 | ¥116,500 | +0.0% | 24.0x | 21.5x | 適正 +12% | 希少 |
名探偵ピカチュウ BOX | 2019-04 | ¥98,000 | +0.0% | — | — | — | — |
VMAXライジング BOX | 2020-02 | ¥95,000 | +0.0% | 19.2x | 10.8x | 割高 +77% | 希少 |
リミックスバウト BOX | 2019-07 | ¥82,333 | +0.0% | 16.9x | 17.5x | 適正 -3% | 希少 |
ダブルブレイズ BOX | 2019-03 | ¥71,000 | +0.0% | 14.6x | 16.7x | 適正 -13% | 希少 |
25th ANNIVERSARY BOX | 2021-10 | ¥64,980 | +0.0% | — | — | — | — |
オルタージェネシス BOX | 2019-09 | ¥64,000 | +0.0% | 13.2x | 14.7x | 適正 -10% | 希少 |
ナイトユニゾン BOX | 2019-01 | ¥63,900 | +0.0% | 13.1x | 22.5x | 割安 -42% | 希少 |
ポケモンカード151 BOX | 2023-06 | ¥58,100 | +0.6% | 10.0x | 5.5x | 割高 +81% | 潤沢 |
仰天のボルテッカー BOX | 2020-09 | ¥56,500 | +2.7% | 11.4x | 6.3x | 割高 +82% | 標準 |
フュージョンアーツ BOX | 2021-09 | ¥56,000 | +0.0% | 11.3x | 8.4x | 適正 +35% | 標準 |
ロストアビス BOX | 2022-07 | ¥53,000 | -0.9% | 10.7x | 8.6x | 適正 +25% | 標準 |
フルメタルウォール BOX | 2019-02 | ¥49,000 | +0.0% | 10.1x | 12.4x | 適正 -19% | 希少 |
連撃マスター BOX | 2021-01 | ¥47,500 | +0.0% | 9.6x | 14.7x | 適正 -35% | 希少 |
一撃マスター BOX | 2021-01 | ¥44,222 | +0.0% | 8.9x | 11.6x | 適正 -23% | 希少 |
ジージーエンド BOX | 2019-04 | ¥43,000 | +0.0% | 8.8x | 16.8x | 割安 -47% | 希少 |
伝説の鼓動 BOX | 2020-07 | ¥40,899 | +0.0% | 8.3x | 4.4x | 割高 +86% | 希少 |
ムゲンゾーン BOX | 2020-06 | ¥40,500 | +1.2% | — | — | — | — |
爆炎ウォーカー BOX | 2020-04 | ¥40,000 | +0.0% | — | — | — | — |
反逆クラッシュ BOX | 2020-03 | ¥37,450 | +0.0% | 7.6x | 9.2x | 適正 -18% | 希少 |
双璧のファイター BOX | 2021-03 | ¥35,000 | +0.0% | 7.1x | 17.4x | 割安 -59% | 希少 |
VMAXクライマックス BOX | 2021-12 | ¥32,749 | +0.0% | 6.0x | 4.7x | 適正 +27% | 標準 |
ポケモンGO BOX | 2022-06 | ¥30,000 | +0.0% | 6.1x | 4.2x | 適正 +45% | 標準 |
超電ブレイカー BOX | 2024-10 | ¥29,999 | -0.0% | 5.6x | 3.6x | 割高 +54% | 潤沢 |
ブラックボルト デラックス BOX | 2025-06 | ¥28,999 | +0.2% | — | — | — | — |
VSTARユニバース BOX | 2022-12 | ¥28,400 | -2.1% | 5.2x | 5.7x | 適正 -10% | 標準 |
ダークファンタズマ BOX | 2022-05 | ¥28,000 | +0.0% | 5.7x | 3.3x | 割高 +69% | 標準 |
ロケット団の栄光 BOX | 2025-04 | ¥25,550 | -0.2% | 4.7x | 3.3x | 適正 +43% | 潤沢 |
インフェルノX BOX | 2025-09 | ¥23,900 | -1.0% | 4.4x | 4.2x | 適正 +4% | 潤沢 |
ブラックボルト BOX | 2025-06 | ¥23,500 | +0.0% | 4.4x | 3.3x | 適正 +34% | 潤沢 |
ホワイトフレア デラックス BOX | 2025-06 | ¥23,350 | +1.5% | — | — | — | — |
漆黒のガイスト BOX | 2021-04 | ¥23,150 | +0.0% | 4.7x | 7.1x | 適正 -34% | 標準 |
スターバース BOX | 2022-01 | ¥22,200 | +0.0% | 4.5x | 4.9x | 適正 -9% | 標準 |
パラダイムトリガー BOX | 2022-10 | ¥21,527 | -1.6% | 4.3x | 7.0x | 割安 -38% | 標準 |
シャイニースターV BOX | 2020-11 | ¥21,111 | +0.0% | 3.8x | 5.0x | 適正 -23% | 標準 |
摩天パーフェクト BOX | 2021-07 | ¥20,100 | +0.0% | 4.1x | 7.6x | 割安 -46% | 希少 |
テラスタルフェスex BOX | 2024-12 | ¥20,100 | -4.1% | 3.7x | 3.8x | 適正 -4% | 潤沢 |
白銀のランス BOX | 2021-04 | ¥20,000 | +0.0% | 4.0x | 5.2x | 適正 -22% | 標準 |
ホワイトフレア BOX | 2025-06 | ¥20,000 | +0.0% | 3.7x | 3.2x | 適正 +17% | 潤沢 |
シャイニートレジャーex BOX | 2023-12 | ¥19,500 | +2.5% | 3.5x | 4.8x | 適正 -27% | 潤沢 |
熱風のアリーナ BOX | 2025-03 | ¥19,000 | +0.0% | 3.5x | 3.5x | 適正 +0% | 潤沢 |
黒炎の支配者 BOX | 2023-07 | ¥18,000 | +0.0% | 3.3x | 3.6x | 適正 -7% | 潤沢 |
トリプレットビート BOX | 2023-03 | ¥17,111 | +0.0% | 3.2x | 2.8x | 適正 +12% | 潤沢 |
タイムゲイザー BOX | 2022-04 | ¥16,833 | +0.0% | 3.4x | 2.9x | 適正 +18% | 標準 |
MEGAドリームex BOX | 2025-11 | ¥15,950 | +4.3% | 2.9x | 2.8x | 適正 +2% | 潤沢 |
楽園ドラゴーナ BOX | 2024-09 | ¥15,900 | -0.6% | 2.9x | 3.3x | 適正 -11% | 潤沢 |
スペースジャグラー BOX | 2022-04 | ¥14,000 | +0.0% | 2.8x | 3.3x | 適正 -15% | 標準 |
バトルリージョン BOX | 2022-02 | ¥13,999 | -0.0% | 2.8x | 3.4x | 適正 -17% | 標準 |
スカーレットex BOX | 2023-01 | ¥13,125 | +0.0% | 2.4x | 3.3x | 適正 -27% | 潤沢 |
クリムゾンヘイズ BOX | 2024-03 | ¥13,049 | +0.4% | 2.4x | 4.1x | 割安 -41% | 潤沢 |
変幻の仮面 BOX | 2024-04 | ¥12,980 | -0.1% | 2.4x | 2.5x | 適正 -4% | 潤沢 |
ワイルドフォース BOX | 2024-01 | ¥12,850 | -1.2% | 2.4x | 2.0x | 適正 +21% | 潤沢 |
レイジングサーフ BOX | 2023-09 | ¥12,650 | +5.4% | 2.3x | 2.4x | 適正 -4% | 潤沢 |
メガブレイブ BOX | 2025-08 | ¥11,850 | -0.8% | 2.2x | 2.8x | 適正 -23% | 潤沢 |
クレイバースト BOX | 2023-04 | ¥11,700 | -0.8% | 2.2x | 3.9x | 割安 -45% | 潤沢 |
ニンジャスピナー BOX | 2026-03 | ¥11,500 | -4.2% | 2.1x | 2.2x | 適正 -4% | 潤沢 |
スノーハザード BOX | 2023-04 | ¥11,500 | +0.0% | 2.1x | 1.8x | 適正 +21% | 潤沢 |
ステラミラクル BOX | 2024-07 | ¥11,225 | +0.6% | 2.1x | 1.6x | 適正 +29% | 潤沢 |
サイバージャッジ BOX | 2024-01 | ¥11,205 | +1.9% | 2.1x | 1.7x | 適正 +19% | 潤沢 |
メガシンフォニア BOX | 2025-08 | ¥11,000 | +0.0% | 2.0x | 2.6x | 適正 -23% | 潤沢 |
アビスアイ BOX | 2026-05 | ¥11,000 | +0.0% | 2.0x | 1.7x | 適正 +19% | 潤沢 |
白熱のアルカナ BOX | 2022-09 | ¥11,000 | +0.0% | 2.2x | 3.5x | 割安 -37% | 標準 |
ナイトワンダラー BOX | 2024-06 | ¥11,000 | +0.0% | 2.0x | 1.8x | 適正 +16% | 潤沢 |
バイオレットex BOX | 2023-01 | ¥10,999 | +4.8% | 2.0x | 2.5x | 適正 -18% | 潤沢 |
未来の一閃 BOX | 2023-10 | ¥10,800 | +4.9% | 2.0x | 2.2x | 適正 -8% | 潤沢 |
バトルパートナーズ BOX | 2025-01 | ¥10,800 | +2.9% | 2.0x | 2.5x | 適正 -21% | 潤沢 |
古代の咆哮 BOX | 2023-10 | ¥10,700 | +0.0% | 2.0x | 1.7x | 適正 +17% | 潤沢 |
ムニキスゼロ BOX | 2026-01 | ¥8,900 | -1.1% | 1.6x | 1.9x | 適正 -14% | 潤沢 |
「同じ条件(発売からの年数・看板カード・生産量)のBOXが過去にたどってきた平均的な値動き」に当てはめた場合の計算値。 再販されれば下振れ、早期に絶版なら上振れします。保証値ではなく比較のための目安です。
| BOX | 発売から | 現在価格 | 3年後の目安 | 5年後の目安 |
|---|---|---|---|---|
| アビスアイ BOX | 2ヶ月 | ¥11,000 | ¥23,910 | ¥28,028 |
| ニンジャスピナー BOX | 4ヶ月 | ¥11,500 | ¥23,832 | ¥27,937 |
| ムニキスゼロ BOX | 6ヶ月 | ¥8,900 | ¥18,489 | ¥21,673 |
| MEGAドリームex BOX | 7ヶ月 | ¥15,950 | ¥25,438 | ¥29,819 |
| インフェルノX BOX | 10ヶ月 | ¥23,900 | ¥34,590 | ¥40,548 |
| メガブレイブ BOX | 11ヶ月 | ¥11,850 | ¥21,943 | ¥25,723 |
| メガシンフォニア BOX | 11ヶ月 | ¥11,000 | ¥20,385 | ¥23,896 |
| ブラックボルト BOX | 1年1ヶ月 | ¥23,500 | ¥24,042 | ¥28,183 |
| ホワイトフレア BOX | 1年1ヶ月 | ¥20,000 | ¥23,392 | ¥27,421 |
| ロケット団の栄光 BOX | 1年3ヶ月 | ¥25,550 | ¥23,517 | ¥27,568 |
| 熱風のアリーナ BOX | 1年4ヶ月 | ¥19,000 | ¥24,365 | ¥28,562 |
| バトルパートナーズ BOX | 1年6ヶ月 | ¥10,800 | ¥17,018 | ¥19,949 |
| テラスタルフェスex BOX | 1年7ヶ月 | ¥20,100 | ¥25,588 | ¥29,996 |
| 超電ブレイカー BOX | 1年9ヶ月 | ¥29,999 | ¥23,124 | ¥27,107 |
| 楽園ドラゴーナ BOX | 1年10ヶ月 | ¥15,900 | ¥20,813 | ¥24,398 |
| ステラミラクル BOX | 2年 | ¥11,225 | ¥9,926 | ¥11,636 |
本サイトは未開封BOX75種を毎朝定点観測しています(データ蓄積3日目)。
「理論価格」は、全BOXを横断して ①発売からの経過年数 ②収録トップカードの相場
③商品タイプ(拡張/強化拡張/ハイクラス) ④供給量(生産・再販の多寡) の4要因から
「同じ条件のBOXなら普通このくらいの価格」を統計的に推定したものです(現在のモデルは価格差の85%を説明)。
実際の価格が理論より安ければ割安、高ければ割高と表示します。
表示価格はその日に確認できた成約(売り切れ)価格の中央値です。最高額や出品価格ではなく
「実際に売れた真ん中の値段」を使うことで、外れ値や強気の出品に引っ張られない相場を示します。