2026年10月時点の、ポケモンカード未開封BOX82種の相場サマリーです。今月は値上がりが63件、値下がりが18件でした。最も上昇したのはナイトワンダラー(+32.7%)。最も下落したのはストームエメラルダ(-9.4%)。 各BOXの現在価格は毎朝のフリマ成約価格(中央値)にもとづき、当サイト独自の理論価格「BOX指数」で割安・割高を判定しています。
| BOX | 現在価格 | 月間の変化 |
|---|---|---|
ナイトワンダラー | ¥13,000 | +3,200円(+32.7%) |
スペースジャグラー | ¥16,666 | +3,667円(+28.2%) |
白熱のアルカナ | ¥12,000 | +2,600円(+27.7%) |
ワイルドフォース | ¥12,400 | +2,450円(+24.6%) |
白銀のランス | ¥22,333 | +4,335円(+24.1%) |
| BOX | 現在価格 | 月間の変化 |
|---|---|---|
ストームエメラルダ | ¥9,150 | −950円(-9.4%) |
ポケモンセンターフクオカ スペシャルBOX | ¥12,880 | −1,120円(-8.0%) |
仰天のボルテッカー | ¥48,800 | −4,200円(-7.9%) |
名探偵ピカチュウ | ¥103,500 | −8,499円(-7.6%) |
ポケモンセンターヒロシマ スペシャルBOX | ¥14,000 | −999円(-6.7%) |
理論価格(BOX指数)より安く放置されているBOX。数字は割安な金額(理論価格との差)です。「下落中」は直近14日で下落が続いているBOXです。
| BOX | 現在価格 | 割安な金額 |
|---|---|---|
イーブイヒーローズ | ¥124,000 | ¥71,051安い |
双璧のファイター | ¥45,799 | ¥63,888安い |
連撃マスター | ¥46,998 | ¥42,872安い |
一撃マスター | ¥45,500 | ¥34,123安い |
オルタージェネシス | ¥64,000 | ¥32,759安い |
このレポートは自動生成し、URLごとに記録として残しています。ほかの週・月のレポートは 相場レポート一覧から。数値は将来を保証するものではありません。