2026年11月2日週時点の、ポケモンカード未開封BOX82種の相場サマリーです。今週は値上がりが28件、値下がりが49件でした。最も上昇したのはナイトユニゾン(+20.0%)。最も下落したのはダークファンタズマ(-9.7%)。 各BOXの現在価格は毎朝のフリマ成約価格(中央値)にもとづき、当サイト独自の理論価格「BOX指数」で割安・割高を判定しています。
| BOX | 現在価格 | 週間の変化 |
|---|---|---|
ナイトユニゾン | ¥120,000 | +20,001円(+20.0%) |
スペースジャグラー | ¥18,800 | +2,800円(+17.5%) |
GXウルトラシャイニー | ¥214,999 | +29,199円(+15.7%) |
バトルリージョン | ¥14,300 | +1,300円(+10.0%) |
爆炎ウォーカー | ¥50,000 | +4,500円(+9.9%) |
| BOX | 現在価格 | 週間の変化 |
|---|---|---|
ダークファンタズマ | ¥21,500 | −2,300円(-9.7%) |
クレイバースト | ¥10,199 | −1,001円(-8.9%) |
未来の一閃 | ¥9,400 | −822円(-8.0%) |
ロケット団の栄光 | ¥23,800 | −2,000円(-7.8%) |
アビスアイ | ¥7,299 | −600円(-7.6%) |
理論価格(BOX指数)より安く放置されているBOX。数字は割安な金額(理論価格との差)です。「下落中」は直近14日で下落が続いているBOXです。
| BOX | 現在価格 | 割安な金額 |
|---|---|---|
イーブイヒーローズ | ¥122,000 | ¥78,334安い |
双璧のファイター | ¥46,000 | ¥65,947安い |
連撃マスター | ¥50,000 | ¥43,300安い |
オルタージェネシス | ¥62,000 | ¥38,724安い |
一撃マスター | ¥48,999 | ¥33,548安い |
このレポートは自動生成し、URLごとに記録として残しています。ほかの週・月のレポートは 相場レポート一覧から。数値は将来を保証するものではありません。