2026年10月5日週時点の、ポケモンカード未開封BOX82種の相場サマリーです。今週は値上がりが61件、値下がりが16件でした。最も上昇したのは爆炎ウォーカー(+25.0%)。最も下落したのは名探偵ピカチュウ(-12.5%)。 各BOXの現在価格は毎朝のフリマ成約価格(中央値)にもとづき、当サイト独自の理論価格「BOX指数」で割安・割高を判定しています。
| BOX | 現在価格 | 週間の変化 |
|---|---|---|
爆炎ウォーカー | ¥45,000 | +9,000円(+25.0%) |
スカーレットex | ¥13,800 | +2,700円(+24.3%) |
ブラックボルト | ¥22,900 | +3,900円(+20.5%) |
ダブルブレイズ | ¥123,999 | +19,000円(+18.1%) |
蒼空ストリーム | ¥248,950 | +37,950円(+18.0%) |
| BOX | 現在価格 | 週間の変化 |
|---|---|---|
名探偵ピカチュウ | ¥105,000 | −14,999円(-12.5%) |
一撃マスター | ¥44,800 | −2,700円(-5.7%) |
反逆クラッシュ | ¥54,000 | −2,800円(-4.9%) |
スノーハザード | ¥10,500 | −300円(-2.8%) |
摩天パーフェクト | ¥18,000 | −500円(-2.7%) |
理論価格(BOX指数)より安く放置されているBOX。数字は割安な金額(理論価格との差)です。「下落中」は直近14日で下落が続いているBOXです。
| BOX | 現在価格 | 割安な金額 |
|---|---|---|
イーブイヒーローズ | ¥127,500 | ¥71,024安い |
双璧のファイター | ¥45,499 | ¥64,634安い |
連撃マスター | ¥49,000 | ¥41,272安い |
オルタージェネシス | ¥59,800 | ¥36,100安い |
一撃マスター | ¥44,800 | ¥34,992安い |
このレポートは自動生成し、URLごとに記録として残しています。ほかの週・月のレポートは 相場レポート一覧から。数値は将来を保証するものではありません。